福田小卡之星2消防车 4立方水罐消防车
作者:郓城恒达环卫设备有限公司 发布时间:2020-12-23 本文被阅读:1518 次

产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | |
轴荷(Kg) | 1670/2725 | 车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1,罐体有效容积:4立方米,。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2850 | ||
轮胎规格 | 6.50-16LT,6.50R16LT | ||
钢板弹簧片数 | 7/7+5 | 前轮距(mm) | 1415,1475 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1435 |
排放依据标准 | 国三 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
N485QA | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 |
34.5KW 47马力 |
下一篇:福田小卡之星3消防车 国三5吨消防车 | 上一篇:消防车 |